Aufruf-Statistik für domains-for-you.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 14-May-2000 02:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 0
Summe Seiten 5
Summe Besuche 6
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 14.29% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.63%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 28.57% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 28.35%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 14.29% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.02%
10 2 28.57% 0 0.00% 1 20.00% 2 33.33% 2 33.33% 1 28.96%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 14.29% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.02%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 1 28.96%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 14.63%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 14.02%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 3 42.86% 0 0 0.00% 0 2 40.00% 0 1 42.38%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 1 28.35% 1 16.67% 212.187.226.114
2 1 14.29% 0 0.00% 0 14.33% 1 16.67% 209.67.247.153
3 1 14.29% 0 0.00% 0 14.63% 1 16.67% 134.147.7.158
4 1 14.29% 0 0.00% 0 14.63% 1 16.67% 213.145.69.66
5 1 14.29% 0 0.00% 0 14.02% 1 16.67% 195.127.92.9
6 1 14.29% 0 0.00% 0 14.02% 1 16.67% 194.8.218.132

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 1 28.35% 1 16.67% 212.187.226.114
2 1 14.29% 0 0.00% 0 14.63% 1 16.67% 134.147.7.158
3 1 14.29% 0 0.00% 0 14.63% 1 16.67% 213.145.69.66
4 1 14.29% 0 0.00% 0 14.33% 1 16.67% 209.67.247.153
5 1 14.29% 0 0.00% 0 14.02% 1 16.67% 195.127.92.9
6 1 14.29% 0 0.00% 0 14.02% 1 16.67% 194.8.218.132

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 85.71% - (Direct Request)
2 1 14.29% http://www.sedo.de/search/viewdetails.php3

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 28.57% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
3 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332r)
4 1 14.29% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
5 1 14.29% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0322g (Win95; I)
6 1 14.29% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 7 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30