Aufruf-Statistik für domains-for-you.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:42 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 8
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 6
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
12 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 0 19.49%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 0 19.49%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 0 20.34%
25 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 25.00% 0 0.00% 2 25.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 20.34%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 25.00% 0 0.00% 2 25.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 20.34%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 3 37.50% 0 0 0.00% 0 3 37.50% 0 1 59.32%
14 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 25.00% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 0 20.34%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 25.00% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 0 20.34%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 25.00% 0 0.00% 0 20.34% 1 16.67% 212.144.156.33
2 2 25.00% 0 0.00% 0 20.34% 1 16.67% 145.253.124.68
3 1 12.50% 0 0.00% 0 19.49% 1 16.67% 193.172.125.210
4 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 192.232.120.194
5 1 12.50% 0 0.00% 0 20.34% 1 16.67% 129.142.227.117
6 1 12.50% 0 0.00% 0 19.49% 1 16.67% 62.104.210.72

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 12.50% 0 0.00% 0 20.34% 1 16.67% 129.142.227.117
2 2 25.00% 0 0.00% 0 20.34% 1 16.67% 212.144.156.33
3 2 25.00% 0 0.00% 0 20.34% 1 16.67% 145.253.124.68
4 1 12.50% 0 0.00% 0 19.49% 1 16.67% 193.172.125.210
5 1 12.50% 0 0.00% 0 19.49% 1 16.67% 62.104.210.72
6 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 192.232.120.194

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7 87.50% - (Direct Request)
2 1 12.50% http://www.tigersuche.de/url/317001.htm

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 50.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 1 12.50% Xenu's Link Sleuth 1.0u
3 1 12.50% UtilMind HTTPGet
4 1 12.50% SuperHTTP/1.0
5 1 12.50% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 8 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30